<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachbeiträge | RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</title>
	<atom:link href="https://www.rittweger-team.de/category/fachbeitraege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rittweger-team.de/category/fachbeitraege/</link>
	<description>Impact für regeneratives Wirtschaften</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 12:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.rittweger-team.de/wp-content/uploads/2024/05/cropped-faveicon-rittweger-team-32x32.png</url>
	<title>Fachbeiträge | RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</title>
	<link>https://www.rittweger-team.de/category/fachbeitraege/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EcoVadis-Platin mit 96/100 Punkten: Unser Fortschritt hat Methode</title>
		<link>https://www.rittweger-team.de/ecovadis-platin-mit-96-100-punkten-unser-fortschritt-hat-methode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[News & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Ecovadis]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[RITTWEGER + TEAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rittweger-team.de/?p=31054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.rittweger-team.de/ecovadis-platin-mit-96-100-punkten-unser-fortschritt-hat-methode/">EcoVadis-Platin mit 96/100 Punkten: Unser Fortschritt hat Methode</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rittweger-team.de">RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der digitale Produktpass ist kein QR-Code. Er ist der Anfang vom datenfähigen Produkt.</title>
		<link>https://www.rittweger-team.de/digitaler-produktpass-datenfaehiges-produkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rittweger-team.de/?p=30916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.rittweger-team.de/digitaler-produktpass-datenfaehiges-produkt/">Der digitale Produktpass ist kein QR-Code. Er ist der Anfang vom datenfähigen Produkt.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rittweger-team.de">RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI in der Produktion: Daten verknüpfen mit dem digitalen Produktpass</title>
		<link>https://www.rittweger-team.de/ki-in-der-produktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rittweger-team.de/?p=30812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.rittweger-team.de/ki-in-der-produktion/">KI in der Produktion: Daten verknüpfen mit dem digitalen Produktpass</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rittweger-team.de">RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Catena-X? Datenökosystem einfach erklärt</title>
		<link>https://www.rittweger-team.de/was-ist-catena-x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[lro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 12:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rittweger-team.de/?p=30689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.rittweger-team.de/was-ist-catena-x/">Was ist Catena-X? Datenökosystem einfach erklärt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rittweger-team.de">RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EcoVadis-Schulung zum Erstrating: So starten Unternehmen richtig</title>
		<link>https://www.rittweger-team.de/ecovadis-schulung-zum-erstrating-so-starten-unternehmen-richtig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rittweger-team.de/?p=30391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.rittweger-team.de/ecovadis-schulung-zum-erstrating-so-starten-unternehmen-richtig/">EcoVadis-Schulung zum Erstrating: So starten Unternehmen richtig</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rittweger-team.de">RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EcoVadis-Erstrating: 4 Erfahrungen aus unseren EcoVadis-Schulungen</title>
		<link>https://www.rittweger-team.de/ecovadis-erstrating-erfahrungen-schulung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rittweger-team.de/?p=30360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.rittweger-team.de/ecovadis-erstrating-erfahrungen-schulung/">EcoVadis-Erstrating: 4 Erfahrungen aus unseren EcoVadis-Schulungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rittweger-team.de">RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist B Corp? Einfach erklärt für Unternehmen</title>
		<link>https://www.rittweger-team.de/was-ist-b-corp-einfach-erklaert-fuer-unternehmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rittweger-team.de/?p=30008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.rittweger-team.de/was-ist-b-corp-einfach-erklaert-fuer-unternehmen/">Was ist B Corp? Einfach erklärt für Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rittweger-team.de">RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitaler Produktpass: ab wann, für wen und welche Daten wirklich zählen</title>
		<link>https://www.rittweger-team.de/digitaler-produktpass-ab-wann-fuer-wen-welche-daten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rittweger-team.de/?p=29559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.rittweger-team.de/digitaler-produktpass-ab-wann-fuer-wen-welche-daten/">Digitaler Produktpass: ab wann, für wen und welche Daten wirklich zählen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rittweger-team.de">RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBTi Net-Zero Standard 2.0: Was sich ändert und was Unternehmen jetzt vorbereiten sollten</title>
		<link>https://www.rittweger-team.de/sbti-net-zero-standard-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rittweger-team.de/?p=29489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der SBTi Corporate Net-Zero Standard 2.0 ist noch nicht final. Der zweite Konsultationsentwurf zeigt aber bereits klar, wohin die Reise geht: mehr Governance, ein verbindlicherer Zielzyklus, strengere Scope-2-Anforderungen, ein fokussierterer Scope-3-Ansatz und mehr Transparenz bei Fortschritten. Was heute gilt und was Unternehmen jetzt vorbereiten sollten. </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.rittweger-team.de/sbti-net-zero-standard-2-0/">SBTi Net-Zero Standard 2.0: Was sich ändert und was Unternehmen jetzt vorbereiten sollten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rittweger-team.de">RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUDR-Software auswählen: Worauf Unternehmen jetzt wirklich achten müssen</title>
		<link>https://www.rittweger-team.de/eudr-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rittweger-team.de/?p=29511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.rittweger-team.de/eudr-software/">EUDR-Software auswählen: Worauf Unternehmen jetzt wirklich achten müssen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.rittweger-team.de">RITTWEGER + TEAM | Marke, Design, Kommunikation, Digitalisierung, zirkuläres Bauen und nachhaltige Transformation.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
